Iberbanda Tariffs
| Type of call | Connection charge |
Call Time for Connection Charge |
Cost(€/min.) |
|
Normal |
Reduced |
|||
| National Calls | ||||
| Metropolitan (Local) | 0,0685 € | 160 sec. | 0,0210 € | 0,0096 € |
| Provincial | 0,0602 € | 0 sec. | 0,0210 € | |
| Interprovincial | ||||
| Fixed to Mobile | 0,0685 € | 0,1817 € | 0,1056 € | |
| Calls to Iberbanda Clients | Free | Free | 0,03 € | |
| International Calls | ||||
| Zone A- Europe, EEUU y Canada | 0,0602 € | 0 sec. | 0,1150 € | |
| Zone B- Europe Mobiles | 0,2900 € | |||
| Zone C- Europe Oriental & North Africa | 0,3150 € | |||
| Zone D- Asia | 0,6900 € | |||
| Zone E- Caribbean | 0,3000 € | |||
| Zone F- Latin Ameria | 0,4450 € | |||
| Zone G- Rest of the World | 0,8700 € | |||
| Inmarsat A y Aero | 4,7500 € | |||
| Inmarsat B - RDSI (64 Kbps) | 9,0000 € | |||
| Inmarsat B y M | 3,5800 € | |||
| Inmarsat Mini-M | 2,3800 € | |||
IVA not included
Notas:
- Facturación por segundos desde el primer segundo en todas las llamadas excepto las de fijo a móvil (que tienen una franquicia de 60 seg.).
- Las llamadas Metropolitanas, la Tarifa Normal de Lunes a Viernes de 8 a 18 Horas. La Tarifa Reducida de Lunes a Viernes de 18 a 8 horas y Sábados, Domingos y Festivos de ámbito nacional durante todo el día.
- Las llamadas Provinciales e Interprovinciales, la Tarifa Normal es de Lunes a Viernes de 8 a 20 horas. La Tarifa Reducida de Lunes a Viernes es de 20 a 8 horas y Sábados, Domingos y Festivos de ámbito nacional durante todo el día.
- Las llamadas a Móviles, la Tarifa normal es de Lunes a Viernes de 8 a 22 horas y Sábados de 8 a 14 horas. La Tarifa Reducida de Lunes a Viernes es de 20 a 8 horas y Sábados, Domingos y Festivos de ámbito nacional durante todo el día.
